2007年12月18日 星期二
職場跟老闆溝通之程式解
「老闆,關於"A",因為考量最大限制"B",所以初步跟甲、乙、丙商討後考慮了N個方案,第N(1)案是....;第N(2)案是....;第N(3)案... ,經M方考量後,個人覺得應該屬第N(x)案比較適當,但這樣可能會產生後果"R"。如果老闆你不反對的話,我會朝N(x)案方式來進行A,至於後果"R",如果你還是覺得很Care,我想再跟丁、戊、己充分詢問意見後再向您報告。」
還沒結束喔~ 重點是,上面這一串話要在T分鐘內講完,T的常模值是3分鐘,但深信這跟你和老闆年薪差額值平方成反比,也就是如果我在鴻海,老闆恰好姓郭,那我套這個方程式連同換氣的時間大概只有5秒.
2007年12月10日 星期一
我們的領養計畫
王婼偲
王婼之
婼 ㄖㄨㄛˋ 是漢代西域的古國,也就是現在新疆的前身,簡單來說就是新疆的古地名。
偲ㄙ 源自論語"切切偲偲,怡怡如也,可謂士矣。朋友切切偲偲,兄弟怡怡",是描述朋友彼此激勵鼓勵之意。
但是"婼偲"念起來有點饒舌,所以想到用婼之,"之"在康熙字典的解釋也有肯定、真誠、聯繫的意思~
關心的朋友可以到MaxRainbow Blog去投票表達一下喔~ <去投票>
Reference:
漢典
Baby Name
2007年12月7日 星期五
引導員該背起來的100句話
原文出處:父母親的一百句好話
◎ 了不起 | ◎ 太好了 |
◎ 做得好 | ◎ 你學得真快 |
◎ 極佳的表現 | ◎ 你辦得到的 |
◎ 繼續試試看 | ◎ 做得好極了 |
◎ 那就是了 | ◎ 好主意 |
◎ 好多了 | ◎ 恭喜你 |
◎ 真好啊 | ◎ 好可愛 |
◎ 好極了 | ◎ 你做對了 |
◎ 真是傑作 | ◎ 真令人驚訝 |
◎ 太奇妙了 | ◎ 進步真快 |
◎ 好優秀啊 | ◎ 那就對了 |
◎ 你很能幹 | ◎ 你做到了 |
◎ 很突出 | ◎ 你真懂事不少 |
◎ 很不錯呢 | ◎ 繼續保持 |
◎ 多美妙啊 | ◎ 我好愛你 |
◎ 這正適合你 | ◎ 就是那樣做 |
◎ 記性真好啊 | ◎ 妳還記得呢 |
◎ 哇:看你的了 | ◎ 你走對路了 |
◎ 我真以你為榮 | ◎ 你快要做到了 |
◎ 那實在太好了 | ◎ 我很喜歡那樣 |
◎ 真令人感激 | ◎ 你做得很順手嘛 |
◎ 你以前做到了 | ◎ 你真是小神童 |
◎ 好﹙豎起大姆指﹚ | ◎ 你想出好辦法了 |
◎ 你真是好幫手 | ◎ 你一定練習很久了 |
◎ 你做得漂亮極了 | ◎ 你真讓父母開心 |
◎ 進行得很順利嘛 | ◎ 真是個聰明的孩子 |
◎ 你真是可愛﹙美麗﹚ | ◎ 真高興你如此表現 |
◎ 我就知道你能做到 | ◎ 你今天做得好認真 |
◎ 你每天都有進步哦 | ◎ 那件事你做得真好 |
◎ 我很感激你的幫忙 | ◎ 你下次會做得更好 |
◎ 這才是我的好孩子 | ◎ 你沒有任何差錯嘛 |
◎ 這正是我說的好事 | ◎ 你正盡力地做好它 |
◎ 對了:就是這樣做 | ◎ 你這樣快就想出來了 |
◎ 你使它變得容易多了 | ◎ 沒有人是十全十美 |
◎ 你今天確實做得很好 | ◎ 你看你想出辦法來了 |
◎ 真是有史以來最好的 | ◎ 今天頭腦真是靈活啊 |
◎ 你幾乎像個大師一樣純熟啊 | ◎ 你真學到不少東西嘛 |
◎ 你已經有很好的開始了 | ◎ 今天做得比平常好 |
◎ 真是讓我感到快活啊 | ◎ 謝謝你啊 |
◎ 你幫得很對 | ◎ 這好像是你做得最好的一次 |
◎ 我想你己經有把握了 | ◎ 你今天做得比以前好呢 |
◎ 你真的不斷在進步呢 | ◎ 再試一次你就可以做到 |
◎ 現在你可以一路順風了 | ◎ 繼續做,你愈來愈進步了 |
◎ 我真高興有你這樣的孩子 | ◎ 你不會忘記你做得那樣好 |
◎ 你正進入很好的情況呢 | ◎ 我自己都沒有做得那樣好 |
◎ 你真像個美麗的小甜甜 | ◎ 那真是一件溫馨的事啊 |
◎ 你真是我的小王子﹙小公主﹚ | ◎ 啊:跟你在一起讓我覺得很快樂 |
◎ 你真讓我感動 | ◎ 我為妳今天做的工作感到驕傲 |
◎ 看到你做得那樣認真,使我覺得做媽 | ◎ 看到你各方面的表現,使我覺得做媽 |
2007年12月4日 星期二
維持婚姻和諧也是防止地球環境惡化的一種方法!
離婚有礙環保 數據會說話[中廣新聞網]
離婚率升高有礙環保?這兩件看來風馬牛不相及的事怎麼會扯到一塊去?
根據日前公布的一項研究顯示,全球離婚率上升的確對環境造成負面影響,降低能源和資源使用效率,也增加了公用事業開銷。
美國媒體報導,密西根州立大學研究人員進行一項研究顯示:「離婚通常讓配偶中的一方搬家組建新的家庭,因而增加了物力消耗和居住土地面積」,而且「跟已婚家庭相比,離異家庭每人平均能源使用效率也比較低」。
調查指出,2005年,美國離異家庭比已婚家庭人均水電費用高出56%,人均消耗資源比分居前提高多達61%。
這項研究表明,「由於人均消耗量上升,離異家庭的個人可能也會產生更多的廢棄物、廢水,以及溫室氣體等廢氣,從而導致氣候變暖、生物多樣性下降等全球環境變化」。
Reference:
美國研究:離婚不環保[聯合新聞網]